


SoundsmithZephyr MkIII


O produkcie
Wkładka Zephyr MkIII osiągnęła coś, czego nie udało się osiągnąć żadnej innej wkładce gramofonowej od momentu jej powstania – natychmiastowe uznanie za lidera rynku.
Wkładka Soundsmith Zephyr MkIII wykorzystuje unikalną technologię Systemu Dystrybucji Energii, zaczerpniętą wprost z uznanego modelu high-end o nazwie Sussurro. W konstrukcji Zephyr MkIII wykorzystano nagą igłę diamentową o niskiej masie ze szlifem liniowym, którą zamontowano na najnowszym typie wspornika wykonanego ze specjalnego stopu aluminium.
Poniżej film pokazujący w jaki sposób zainstalować/wymienić wkładkę
Film prezentujący zdejmowanie osłony igły.
Wkładka kreuje prawdziwie niezwykłą scenę dźwiękową, a także zapewnia znakomite obrazowanie i separację kanałów. Kompozytowy korpus oraz unikalny system dystrybucji energii przyczynia się do uzyskania jakości high-end z produktu o umiarkowanej cenie. Zephyr MkIII wydobędzie tak wiele czystego piękna z Waszych płyt winylowych, że będziecie chcieli przesłuchać całą swoją kolekcję od nowa.
Wszystkie wkładki firmy Soundsmith dostępne są również w wersji DUAL MONO.

Dane techniczne
Dane techniczne
| rodzaj igły | pr. krzywizny | wspornik | zal. siła nacisku | podatność | napięcie wyjściowe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Igła: | Szlif liniowy, Nude, Niska masa własna, selekcjonowana | - | - | - | - | - |
| Promień krzywizny: | 6 x 17 μm | - | - | - | - | - |
| Wspornik: | Specjalny stop aluminium | - | - | - | - | - |
| Zalecana siła nacisku: | 1.8 do 2.2 g | - | - | - | - | - |
| Efektywna masa końcówki: | 0.32 mg | - | - | - | - | - |
| Podatność: | 10μm/mN (niska) | - | - | - | - | - |
| Pasmo przenoszenia: | 15-45,000 Hz ± 2.0 dB | - | - | - | - | - |
| Separacja kanałów (tylko wersja stereo): | 1000 Hz >28 dB 50-15,000 >25 dB | - | - | - | - | - |
| Balans kanałów: | <1.0 dB (Stereo) <0.5 dB (Dual Mono przy optymalnym ustawieniu V | - | - | - | - | - |
| Napięcie wyjściowe: | 2.4 mV | - | - | - | - | - |
| Zalecane obciążenie wkładki: | ≥ 47 kΩ | - | - | - | - | - |
| Waga: | 10.27 g | - | - | - | - | - |
Wkładka
| rodzaj igły | pr. krzywizny | wspornik | zal. siła nacisku | podatność | napięcie wyjściowe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyperion Helios | Szlif liniowy, Nude, 0.100mm SQ | Liniowy (CL) lub Optymalizowany liniowy (OCL) | Selekcjonowany, formowany ręcznie kolec kaktusa | 1.8 do 2.2 g | 10μm/mN (niska) Wersja LT: 12μm/mN (pionowa) 7 μm/mN (pozioma) | Hyperion 0.4 mV Helios 1.1 mV |
| Sussurro MkII Mezo | Szlif liniowy, Nude, 0.100mm SQ, Selekcjonowana | OCL (Optimized Contour Contact Line) | Rubin | 1.8 do 2.2 g | 10μm/mN (niska | Sussurro 0.4 mV Mezzo 1.1 mV |
| Paua MkII Nautilus | Szlif liniowy, Nude, 0.100mm SQ, Selekcjonowana | Nude, Szlif liniowy | Teleskopowy, ze stopu aluminium | 1.7 do 1.9 g | 10μm/mN (niska | Paua 0.4 mV Nautilus 1.1mV |
| The Voice Sotto Voce | Szlif liniowy, Nude, 0.100mm SQ, Selekcjonowana | OCL (Optimized Contour Contact Line) | Rubin | 1.0 g (wysoka podatność) 1.3 g (średnia podatność) | 28 μm/mN (wysoka) 22 μm/mN (średnia) | The Voice 2.12 mV Sotto Voce 1.1 mV |
| Aida Norma | Szlif liniowy, Nude, 0.100mm SQ, | OCL (Optimized Contour Contact Line) | Rubin | 1.0 g (wysoka podatność) 1.3 g (średnia podatność) | 28 μm/mN (wysoka) 22 μm/mN (średnia) | Aida 2.12 mV Norma 1.1 mV |
| Zephyr MIMC | Szlif liniowy, Nude, Niska masa własna, selekcjonowana | 6 x 17 μm | Bor | 1.8 do 2.2 g | 10μm/mN (niska) | 0.4 mV |
| Zephyr MkIII | Szlif liniowy, Nude, Niska masa własna, selekcjonowana | 6 x 17 μm | Bor | 1.8 do 2.2 g | 10μm/mN (niska) | 2.4 mV |
| Carmen MkII | Szlif eliptyczny, Nude, 0.120mm SQ | 6 x 17 μm | Stop aluminium | 1.2 g (wysoka podatność) 1.4 g (średnia podatność) | 28 μm/mN (wysoka) 22 μm/mN (średnia) | 2.12 mV |
| Otello | Szlif eliptyczny, Nude, 0.120mm SQ | 6 x 17 μm | Stop aluminium | 1.2 g (wysoka podatność) 1.4 g (średnia podatność) | 28 μm/mN (wysoka) 22 μm/mN (średnia) | 2.12 mV |
| Irox ultimate (wzmocniona) | Szlif liniowy, Nude, Niska masa, Selekcjonowana | 6 x 17 μm | Bor | 1.8 do 2.2 g | 10μm/mN (niska) | 2.4 mV |
| Irox blue (wzmocniona) | Szlif eliptyczny, Nude, 0.120mm SQ | 6 x 17 μm | Stop aluminium | 2.0 do 2.5 g | 10μm/mN (niska) | >2.12 mV |
Ładowanie mapy...
Gdzie kupić
AUDIO STYL
40-203 Katowice, aleja Roździeńskiego 91
AUDIOFAST
91-174 Łódź, Romanowska 55E
AUDIOFIL
00-621 Warszawa, Boya-Żeleńskiego Tadeusza 6
DELTA-AUDIO
42-202 Częstochowa, Generała Władysława Sikorskiego 120
Hi-FI STUDIO
43-300 Bielsko-Biała, Cieszyńska 86
KEZARD salon audio-video
81-521 Gdynia, Aleja Zwycięstwa 197
LINIA DŹWIĘKU
35-125 Rzeszów, Karola Lewakowskiego 6a






