


Audio Research
Reference 250
O produkcie
Po sześciu niezwykle udanych latach obecności na rynku, REF210 został zastąpiony nowym modelem wzmacniacza mocy REF250.
Podobnie, jak pozostałe ostatnio produkowane urządzenia, REF250 charakteryzuje się licznymi udoskonaleniami zarówno wewnątrz obudowy jak i zmianami dotyczącymi estetyki zewnętrznej. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, to nowy monochromatyczny design, w skład którego wchodzi nowy panel czołowy wyposażony w mały aluminiowy przycisk zasilania. Urządzenia wykonane w kolorze srebrnym otrzymały srebrne uchwyty oraz tego samego koloru pokrywę górną. Z kolei modele wykonane w kolorze czarnym, dostarczane są z czarnymi uchwytami i czarnymi pokrywami górnymi.
Cyfrowe wyświetlacze fluorescencyjne zostały zastąpione miernikami analogowymi. Są one podświetlane i informują o poziomie oddawanej mocy, napięciu zasilania oraz służą do ustawiania biasu lamp mocy. Potencjometry służące do ustawiania biasu umieszczono tuż poniżej mierników. Podświetlenie mierników jest trójstopniowe, z możliwością całkowitego wygaszenia. Zastosowanie nowych mierników analogowych sprawiło, że pilot zdalnego sterowania stał się zbędny. Wewnątrz obudowy, z przodu płytki drukowanej, umieszczono mały wyświetlacz LCD informujący o czasie pracy lamp. Jest on widoczny również przy założonej pokrywie górnej.
Wentylatory chłodzące, znajdujące się na tylnej ściance obudowy, charakteryzują się niskimi szumami turbulencyjnymi oraz dwoma prędkościami obrotowymi. Prędkość niska zapewnia ultra cichą pracę wentylatorów, prędkość wysoka, sprzyja szybkiemu ochłodzeniu wzmacniaczy. Przewód zasilający podłączany jest do gniazda IEC 20A. Dwa gniazda 12V służą do zdalnego włączania i wyłączania wzmacniaczy. Wzmacniacze wyposażono w terminale głośnikowe o impedancjach 4, 8 i 16 omów.
Wszyscy, którzy mieli okazję usłyszeć dramatyczną różnicę jakości brzmienia pomiędzy nowym modelem wzmacniacza stereofonicznego REF150, a jego poprzednikiem REF110, będą wiedzieli jakiego rodzaju poprawy można oczekiwać od monobloków REF250 – z tym, że skala zmian może być jeszcze większa.
Dane techniczne
| Moc wyjściowa | 250 watów mocy ciągłej na kanał od 20Hz do 20kHz. 1kHz całkowite zniekształcenia harmoniczne typowo 0.5% przy 250 W, poniżej .04% przy 1 W. Przybliżona rzeczywista moc wyjściowa osiągana przy wejściu w punkt "obcinania wynosi" 270 W (1kHz). (Należy mieć na uwadze, że rzeczywista moc wyjściowa zależy zarówno od napięcia w sieci, jak i od jego jakości, tzn. jeżeli w sieci występują duże zakłócenia, wpłynie to ujemnie na maksymalną moc, co jednak nie ma znaczącego wpływu na odsłuch.) |
| Szerokość pasma mocy | (-3dB punkty) 5Hz do 70kHz. |
| Pasmo przenoszenia | (-3dB punkty przy 1 W) 0.5Hz do 110 kHz. |
| Czułość wejściowa | 2.4V RMS zbalansowane przy znamionowej mocy wyjściowej. (Współczynnik wzmocnienia 25.5 dB przy 8 omach.) |
| Impedancja wejściowa | 200K omów zbalansowane. |
| Polaryzacja wyjścia | Nieodwracalna. Zbalansowany pin wejściowy 2+ (IEC-268). |
| Terminale wyjściowe | 16 omów, 8 omów, 4 omy. |
| Stabilność mocy wyjściowej | Około 0.9dB przy 16 omach obciążenia w stosunku do obwodu otwartego (Współczynnik tłumienia około 10). |
| Całkowite ujemne sprzężenie zwrotne | 8.8dB. |
| Współczynnik narastania sygnału wyjściowego | 20 woltów/mikrosekundę |
| Czas narastania | 1.5 mikrosekundy. |
| Przydźwięk i szum | Mniej niż 0.2mV RMS – 110dB poniżej znamionowego poziomu wyjściowego (IHF-A ważony, zwarte wejście, wyjście 16 omów). |
| Wydajność energetyczna zasilacza | Około 900 dżuli. |
| Zasilanie | 220-250VAC 50Hz, 770 W przy mocy znamionowej, 1000 W maximum, 380W w stanie spoczynku, 1 W przy wyłączonym urządzeniu. |
| Lampy | 3 dobierane pary KT120 (Lampy mocy V1-6); 1 dobierana para KT120 (Sterujące V8-9); 2 6H30 (Stopień wzmocnienia V7 i Stabilizator |
| Wymiary | 48.3 cm x 22.2 cm x 49.5 cm. (szer x wys x głęb) Uchwyty wystają 3.8 cm poza przedni panel. |
| Waga | 73 lbs. (33.2 kg) netto; 88 lbs. (40 kg) z opakowaniem. |
