


SoundsmithPaua MkII / Nautilus
























O produkcie
Nowa wkładka Paua MkII została przyozdobiona muszlą ślimaka morskiego o tej samej nazwie, aby przypominać nam o pięknie dźwięków otaczającego nas świata. Symbolizuje ona również uzdrawiającą siłę natury. Paua MkII jest jedną z najbardziej uznanych topowych wkładek od Soundsmith, charakteryzujących się niskim poziomem wyjściowym. Wkładka otrzymała liczne nagrody, włącznie z nagrodą prestiżowego magazynu The Absolute Sound w roku 2015 i cieszy się bardzo dobrą opinią klientów oraz recenzentów na całym świecie.
Poniżej film pokazujący w jaki sposób zainstalować/wymienić wkładkę
Paua MkII posiada niezwykle niską wewnętrzną masę ruchomą, a w jej konstrukcji wykorzystano na nowo opracowany wspornik teleskopowy ze specjalnego stopu aluminium oraz polerowaną igłę ze szlifem liniowym o niskiej masie. Wkładka wnosi unikalne ciepło i gładkość brzmienia do każdego systemu analogowego, nie pomijając przy tym szczegółów i detali nagrania.
Paua MkII osiąga nowy poziom kontroli trzpienia i jego jakości działania, co potwierdzają niezwykle wysokie parametry pomiaru separacji kanałów. Tworząc wkładkę Paua MkII, Soundsmith wykonał prawdziwe dzieło sztuki, które działa w niedościgniony i wysublimowany sposób. Każda z nich jest ręcznie wykonana przez Petera Ledermann - Made in USA.
Nautilus
Wkładka Nautilus jest wersją wkładki Paua Mk II, która charakteryzuje się średnim poziomem wyjściowym. Wszystkie pozostałe parametry techniczne są takie same, jak dla wkładki Paua MkII.
Wszystkie wkładki firmy Soundsmith dostępne są również w wersji DUAL MONO.
Film prezentujący zdejmowanie osłony igły

Dane techniczne
Dane Techniczne:
| rodzaj igły | pr. krzywizny | wspornik | zal. siła nacisku | podatność | napięcie wyjściowe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie wyjściowe: | 0.4 mV | 1.1 mV | - | - | - | - |
| Zalecane obciążenie wkładki: | ≥ 470 Ω | ≥ 1.5 kΩ | - | - | - | - |
| rodzaj igły | pr. krzywizny | wspornik | zal. siła nacisku | podatność | napięcie wyjściowe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wspornik: | Teleskopowy, ze stopu aluminium | Teleskopowy, ze stopu aluminium | - | - | - | - |
| Zalecana siła nacisku: | 1.7 do 1.9 g | 1.7 do 1.9 g | - | - | - | - |
| Efektywna masa końcówki: | 0.30 mg | 0.30 mg | - | - | - | - |
| Podatność: | 10μm/mN (niska) | 10μm/mN (niska) | - | - | - | - |
| Pasmo przenoszenia: | 20-20,000 Hz ± 1.0 dB | 20-20,000 Hz ± 1.0 dB | - | - | - | - |
| Separacja kanałów (tylko wersja stereo): | 1000 Hz >34 dB 50-15,000 >25 dB | 1000 Hz >34 dB 50-15,000 >25 dB | - | - | - | - |
| Balans kanałów: | <0.5 dB (Stereo) <1.0 dB (Mono) | <0.5 dB (Stereo) <1.0 dB (Mono) | - | - | - | - |
| Waga: | 10.25 g | 10.25 g | - | - | - | - |
Wkładka
| rodzaj igły | pr. krzywizny | wspornik | zal. siła nacisku | podatność | napięcie wyjściowe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyperion Helios | Szlif liniowy, Nude, 0.100mm SQ | Liniowy (CL) lub Optymalizowany liniowy (OCL) | Selekcjonowany, formowany ręcznie kolec kaktusa | 1.8 do 2.2 g | 10μm/mN (niska) Wersja LT: 12μm/mN (pionowa) 7 μm/mN (pozioma) | Hyperion 0.4 mV Helios 1.1 mV |
| Sussurro MkII Mezo | Szlif liniowy, Nude, 0.100mm SQ, Selekcjonowana | OCL (Optimized Contour Contact Line) | Rubin | 1.8 do 2.2 g | 10μm/mN (niska | Sussurro 0.4 mV Mezzo 1.1 mV |
| Paua MkII Nautilus | Szlif liniowy, Nude, 0.100mm SQ, Selekcjonowana | Nude, Szlif liniowy | Teleskopowy, ze stopu aluminium | 1.7 do 1.9 g | 10μm/mN (niska | Paua 0.4 mV Nautilus 1.1mV |
| The Voice Sotto Voce | Szlif liniowy, Nude, 0.100mm SQ, Selekcjonowana | OCL (Optimized Contour Contact Line) | Rubin | 1.0 g (wysoka podatność) 1.3 g (średnia podatność) | 28 μm/mN (wysoka) 22 μm/mN (średnia) | The Voice 2.12 mV Sotto Voce 1.1 mV |
| Aida Norma | Szlif liniowy, Nude, 0.100mm SQ, | OCL (Optimized Contour Contact Line) | Rubin | 1.0 g (wysoka podatność) 1.3 g (średnia podatność) | 28 μm/mN (wysoka) 22 μm/mN (średnia) | Aida 2.12 mV Norma 1.1 mV |
| Zephyr MIMC | Szlif liniowy, Nude, Niska masa własna, selekcjonowana | 6 x 17 μm | Bor | 1.8 do 2.2 g | 10μm/mN (niska) | 0.4 mV |
| Zephyr MkIII | Szlif liniowy, Nude, Niska masa własna, selekcjonowana | 6 x 17 μm | Bor | 1.8 do 2.2 g | 10μm/mN (niska) | 2.4 mV |
| Carmen MkII | Szlif eliptyczny, Nude, 0.120mm SQ | 6 x 17 μm | Stop aluminium | 1.2 g (wysoka podatność) 1.4 g (średnia podatność) | 28 μm/mN (wysoka) 22 μm/mN (średnia) | 2.12 mV |
| Otello | Szlif eliptyczny, Nude, 0.120mm SQ | 6 x 17 μm | Stop aluminium | 1.2 g (wysoka podatność) 1.4 g (średnia podatność) | 28 μm/mN (wysoka) 22 μm/mN (średnia) | 2.12 mV |
| Irox ultimate (wzmocniona) | Szlif liniowy, Nude, Niska masa, Selekcjonowana | 6 x 17 μm | Bor | 1.8 do 2.2 g | 10μm/mN (niska) | 2.4 mV |
| Irox blue (wzmocniona) | Szlif eliptyczny, Nude, 0.120mm SQ | 6 x 17 μm | Stop aluminium | 2.0 do 2.5 g | 10μm/mN (niska) | >2.12 mV |
Ładowanie mapy...
Gdzie kupić
AUDIO STYL
40-203 Katowice, aleja Roździeńskiego 91
AUDIOFAST
91-174 Łódź, Romanowska 55E
AUDIOFIL
00-621 Warszawa, Boya-Żeleńskiego Tadeusza 6
DELTA-AUDIO
42-202 Częstochowa, Generała Władysława Sikorskiego 120
Hi-FI STUDIO
43-300 Bielsko-Biała, Cieszyńska 86
KEZARD salon audio-video
81-521 Gdynia, Aleja Zwycięstwa 197
LINIA DŹWIĘKU
35-125 Rzeszów, Karola Lewakowskiego 6a






