

SoundsmithIrox Blue
O produkcie
Niezniszczalna. Naprawdę. Nie twierdzilibyśmy tak, gdyby nie była to prawda. Przemysł audio już od dawna czekał na rozwiązanie w postaci niezniszczalnej wkładki gramofonowej, która będzie odtwarzać dźwięk z wybitną jakością. Nie trzeba już czekać dłużej. Firma Soundsmith wprowadza dwie „niezniszczalne” wkładki o zróżnicowanych parametrach, które stanowią odpowiedź na wymagania rynku.
Wkładki doskonale sprawdzą się podczas wyczerpującej eksploatacji na imprezach czy przyjęciach, w instytucjach i w każdej innej sytuacji, gdzie istnieje potencjalne ryzyko niewłaściwej obsługi lub uszkodzenia sprzętu. Wypróbujcie wkładki z serii Irox – wysoka i bardzo wysoka jakość dźwięku, którą zapewniają te projekty z ruchomym rdzeniem o ultra niskiej masie sprawi, że staniecie się zwolennikami takiego rozwiązania.
Irox Blue jest wkładką wytwarzaną ręcznie, zgodnie z ekstremalnie dokładną specyfikacją, przy wykorzystaniu dokładnie wyselekcjonowanych i precyzyjnie obrabianych materiałów magnetycznych. Dzięki unikalnemu projektowi powstała dosłownie „niezniszczalna” wkładka, która zapewni słuchaczowi niezrównaną jakość dźwięku.
Poniżej film pokazujący w jaki sposób zainstalować/wymienić wkładkę
W projekcie wykorzystano maleńki element ruchomego rdzenia o ultra niskiej masie i wysokiej czystości.
Wkładka Irox Blue znacząco różni się od wkładek innych producentów, ponieważ jej masa ruchoma została zredukowana do zdumiewająco niskiego poziomu, a igła i wspornik powstały dzięki doborowi najlepszej jakości materiałów oraz ich kształtu i struktury, w celu uzyskania nieosiąganego do chwili obecnej poziomu wytrzymałości. Kluczowym elementem optymalizującym działanie wkładki Irox Blue, jest wykorzystanie jednoczęściowego układu ruchomego rdzenia, igły i wspornika o ultra niskiej masie. Podobnie do wkładek typu MC, Irox Blue nie posiada wymiennej igły, co gwarantuje optymalne działanie sprzętu przez cały okres użytkowania.
Film prezentujący zdejmowanie osłony igły
Irox Blue jest wkładką o ruchomym rdzeniu, kompatybilną jedynie ze standardowymi wejściami phono typu MM. Wkładka nie wymaga stosowania specjalnego wejścia MC, ani przedwzmacniacza przeznaczonego dla wkładek MC (z ruchomą cewką). Wkładka Irox Blue została umieszczona w ręcznie wykonywanym kompozytowym korpusie, co również zwiększa skuteczność jej działania. Firma Soundsmith dołożyła wszelkich starań, aby wkładka była stworzona zgodnie z najwyższymi standardami jakości i wykonania. Powinna ona zapewnić użytkownikom całe lata odsłuchów ich pieczołowicie gromadzonych kolekcji płyt winylowych.
Wszystkie wkładki firmy Soundsmith dostępne są również w wersji DUAL MONO.

Dane techniczne
Dane techniczne
| rodzaj igły | pr. krzywizny | wspornik | zal. siła nacisku | podatność | napięcie wyjściowe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promień krzywizny: | 6 x 17 μm | - | - | - | - | - |
| Wspornik: | Stop aluminium | - | - | - | - | - |
| Zalecana siła nacisku: | 2.0 – 2.5 g | - | - | - | - | - |
| Efektywna masa końcówki: | 0.55 mg | - | - | - | - | - |
| Podatność: | 10 μm/mN | - | - | - | - | - |
| Pasmo przenoszenia: | 20-20,000 Hz ± 2.5 dB | - | - | - | - | - |
| Separacja kanałów (tylko wersja stereo): | 1000 Hz >26 dB 50-15,000 >20 dB | - | - | - | - | - |
| Balans kanałów: | <1.6 dB | - | - | - | - | - |
| Napięcie wyjściowe: | >2.12 mV | - | - | - | - | - |
| Zalecane obciążenie wkładki: | ≥ 47 kΩ | - | - | - | - | - |
| Waga: | 10.27 g | - | - | - | - | - |
Wkładka
| rodzaj igły | pr. krzywizny | wspornik | zal. siła nacisku | podatność | napięcie wyjściowe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyperion Helios | Szlif liniowy, Nude, 0.100mm SQ | Liniowy (CL) lub Optymalizowany liniowy (OCL) | Selekcjonowany, formowany ręcznie kolec kaktusa | 1.8 do 2.2 g | 10μm/mN (niska) Wersja LT: 12μm/mN (pionowa) 7 μm/mN (pozioma) | Hyperion 0.4 mV Helios 1.1 mV |
| Sussurro MkII Mezo | Szlif liniowy, Nude, 0.100mm SQ, Selekcjonowana | OCL (Optimized Contour Contact Line) | Rubin | 1.8 do 2.2 g | 10μm/mN (niska | Sussurro 0.4 mV Mezzo 1.1 mV |
| Paua MkII Nautilus | Szlif liniowy, Nude, 0.100mm SQ, Selekcjonowana | Nude, Szlif liniowy | Teleskopowy, ze stopu aluminium | 1.7 do 1.9 g | 10μm/mN (niska | Paua 0.4 mV Nautilus 1.1mV |
| The Voice Sotto Voce | Szlif liniowy, Nude, 0.100mm SQ, Selekcjonowana | OCL (Optimized Contour Contact Line) | Rubin | 1.0 g (wysoka podatność) 1.3 g (średnia podatność) | 28 μm/mN (wysoka) 22 μm/mN (średnia) | The Voice 2.12 mV Sotto Voce 1.1 mV |
| Aida Norma | Szlif liniowy, Nude, 0.100mm SQ, | OCL (Optimized Contour Contact Line) | Rubin | 1.0 g (wysoka podatność) 1.3 g (średnia podatność) | 28 μm/mN (wysoka) 22 μm/mN (średnia) | Aida 2.12 mV Norma 1.1 mV |
| Zephyr MIMC | Szlif liniowy, Nude, Niska masa własna, selekcjonowana | 6 x 17 μm | Bor | 1.8 do 2.2 g | 10μm/mN (niska) | 0.4 mV |
| Zephyr MkIII | Szlif liniowy, Nude, Niska masa własna, selekcjonowana | 6 x 17 μm | Bor | 1.8 do 2.2 g | 10μm/mN (niska) | 2.4 mV |
| Carmen MkII | Szlif eliptyczny, Nude, 0.120mm SQ | 6 x 17 μm | Stop aluminium | 1.2 g (wysoka podatność) 1.4 g (średnia podatność) | 28 μm/mN (wysoka) 22 μm/mN (średnia) | 2.12 mV |
| Otello | Szlif eliptyczny, Nude, 0.120mm SQ | 6 x 17 μm | Stop aluminium | 1.2 g (wysoka podatność) 1.4 g (średnia podatność) | 28 μm/mN (wysoka) 22 μm/mN (średnia) | 2.12 mV |
| Irox ultimate (wzmocniona) | Szlif liniowy, Nude, Niska masa, Selekcjonowana | 6 x 17 μm | Bor | 1.8 do 2.2 g | 10μm/mN (niska) | 2.4 mV |
| Irox blue (wzmocniona) | Szlif eliptyczny, Nude, 0.120mm SQ | 6 x 17 μm | Stop aluminium | 2.0 do 2.5 g | 10μm/mN (niska) | >2.12 mV |
Ładowanie mapy...
Gdzie kupić
AUDIO STYL
40-203 Katowice, aleja Roździeńskiego 91
AUDIOFAST
91-174 Łódź, Romanowska 55E
AUDIOFIL
00-621 Warszawa, Boya-Żeleńskiego Tadeusza 6
DELTA-AUDIO
42-202 Częstochowa, Generała Władysława Sikorskiego 120
Hi-FI STUDIO
43-300 Bielsko-Biała, Cieszyńska 86
KEZARD salon audio-video
81-521 Gdynia, Aleja Zwycięstwa 197
LINIA DŹWIĘKU
35-125 Rzeszów, Karola Lewakowskiego 6a

